Котёл на твердом топливе АОТ-14

- В наличии
7 400 грн.
+380972051949
Viber
- +380954469044
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Возможность работы на различных видах твердого топлива: антрацит (основное топливо), бурый уголь, дрова, топливные брикеты (альтернативные виды топлива) Современный дизайн Чугунные колосники Увеличенный объем топки Регулируемые дверки Высокоэффективная конструкция теплообменника Удобство при техническом обслуживании (механической чистке) Качественная порошковая покраска Полный комплект инструментов для загрузки топлива и уда- ления продуктов сгорания Дополнительно могут комплектоваться энергонезависимым регулятором тяги или вентилятором принудительного надду- ва с блоком управления для автоматического поддержания заданной температуры теплоносителя.
Наименование параметра | АОТ-12 | AOT-14 | AOT-16 | AOT-20 | |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность при использования антрацита, +\- 10% | кВт | 12 | 14 | 16 | 20 |
Коэфициент полезного действия, не меньше: | |||||
― антрацит | % | 77 | 77 | 77 | 77 |
― дрова (влажность не больше 25%) | 72* | 72* | 72* | 72* | |
Расход топлива, не больше: | |||||
― антрацит | кг/ч | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 |
― дрова (влажность не больше 25%) | 4,5* | 5,3* | 6* | 7,5* | |
Експлуатационное давление | бар | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальная температура воды | Со | 90 | 90 | 90 | 90 |
Продолжительность рабочего цикла при работе на минимальной тепловой мощности (50% от номинальной), не менее: | |||||
― антрацит | ч | 8 | 8 | 8 | 8 |
― дрова (влажность не больше 25%) | 6* | 6* | 6* | 6* | |
Размер загрузочного окна | мм | 210х228 | 290x228 | 316x228 | 316x228 |
Размер патрубка | мм | Ø126 | Ø126 | Ø126 | Ø146 |
Объемм топки (от нижнего среза загрузочногой дверки до уровня колосниковой решетки) | л | 24,5 | 34 | 48,5 | 48,5 |
Габаритные размеры топки (от нижнего среза загрузочногой дверки до уровня колосниковой решетки) | |||||
― длина | мм | 316 | 316 | 415 | 415 |
― ширина | 210 | 290 | 316 | 316 | |
― высота | 370 | 370 | 370 | 370 | |
Габаритные размеры, не больше | |||||
― длина | мм | 650 | 650 | 760 | 760 |
― ширина | 360 | 440 | 470 | 470 | |
― высота | 880 | 880 | 880 | 930 | |
Масса, не больше | кг | 90 | 105 | 120 | 130 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Маяк |
Страна производитель | Украина |
Вид топлива | Твердое |
Коэффициент полезного действия | 77.0 % |
Способ установки | Напольный |
Информация для заказа
- Цена: 7 400 грн.